区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:13:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 173 | |
2026/05/29 21:12:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 240 | |
2026/05/29 21:12:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 63 | |
2026/05/29 21:12:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 117 | |
2026/05/29 21:12:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 77 | |
2026/05/29 21:12:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 75 | |
2026/05/29 21:12:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 103 | |
2026/05/29 21:12:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 137 | |
2026/05/29 21:12:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 46 | |
2026/05/29 21:12:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 29 | |
2026/05/29 21:12:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 69 | |
2026/05/29 21:12:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/29 21:12:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 53 | |
2026/05/29 21:12:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
2026/05/29 21:12:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/29 21:12:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
2026/05/29 21:12:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/29 21:12:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 73 | |
2026/05/29 21:12:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/29 21:12:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 49 |
