区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 23:04:57 | 84 | 15,447 | 3,941,863 9.86% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:55 | 93 | 17,327 | 4,226,378 10.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:53 | 154 | 26,397 | 6,631,708 16.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:51 | 52 | 13,938 | 2,874,041 7.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:49 | 169 | 26,181 | 7,802,567 19.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:47 | 114 | 20,919 | 5,105,020 12.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:45 | 168 | 26,719 | 7,271,293 18.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:43 | 119 | 22,394 | 5,945,756 14.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:41 | 43 | 11,874 | 3,232,631 8.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:39 | 48 | 11,363 | 4,282,941 10.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:37 | 54 | 14,742 | 3,818,076 9.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:35 | 34 | 6,821 | 1,530,084 3.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:33 | 46 | 13,949 | 3,107,058 7.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:31 | 36 | 10,785 | 2,840,145 7.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:29 | 51 | 13,948 | 3,075,007 7.69% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:27 | 89 | 19,854 | 4,997,992 12.5% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:25 | 59 | 17,763 | 3,968,769 9.93% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:23 | 60 | 13,615 | 3,628,176 9.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:21 | 170 | 26,617 | 7,467,422 18.67% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 23:04:19 | 44 | 12,490 | 2,927,806 7.32% | < 0.000001 |
