区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 15:12:59 | 47 | 12,685 | 2,906,668 7.27% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:57 | 56 | 14,554 | 3,489,864 8.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:55 | 60 | 14,254 | 3,043,461 7.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:53 | 77 | 12,659 | 3,178,374 7.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:51 | 55 | 13,239 | 3,029,042 7.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:49 | 104 | 16,999 | 4,722,359 11.81% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:47 | 78 | 15,605 | 3,938,717 9.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:45 | 133 | 19,002 | 5,145,349 12.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:43 | 130 | 22,729 | 6,452,293 16.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:41 | 84 | 13,734 | 3,653,144 9.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:39 | 54 | 18,032 | 3,427,275 8.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:37 | 45 | 12,880 | 2,863,671 7.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:35 | 59 | 13,096 | 2,819,022 7.05% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:33 | 202 | 29,402 | 7,818,291 19.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:31 | 67 | 17,059 | 3,977,367 9.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:29 | 82 | 19,181 | 5,085,274 12.72% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:27 | 106 | 18,967 | 5,143,757 12.86% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:25 | 83 | 16,963 | 3,940,910 9.86% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:23 | 40 | 10,119 | 2,805,293 7.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 15:12:21 | 69 | 13,699 | 3,331,850 8.33% | < 0.000001 |
