区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 14:50:07 | 170 | 27,172 | 6,981,634 17.46% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:50:05 | 132 | 21,978 | 5,470,753 13.68% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:50:03 | 51 | 9,287 | 2,346,513 5.87% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:50:01 | 26 | 9,870 | 1,855,800 4.64% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:59 | 82 | 14,833 | 3,691,271 9.23% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:57 | 59 | 15,794 | 3,522,541 8.81% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:55 | 34 | 8,579 | 1,853,956 4.64% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:53 | 47 | 9,559 | 2,084,178 5.22% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:51 | 29 | 7,337 | 1,550,191 3.88% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:49 | 39 | 8,011 | 1,996,127 5% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:47 | 48 | 20,605 | 3,485,411 8.72% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:45 | 72 | 13,924 | 3,466,156 8.67% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:43 | 68 | 13,057 | 3,150,620 7.88% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:41 | 70 | 12,097 | 3,065,231 7.67% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:39 | 60 | 13,651 | 2,985,453 7.47% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:37 | 68 | 13,889 | 3,429,534 8.58% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:35 | 62 | 10,662 | 2,684,836 6.72% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:33 | 69 | 11,689 | 3,398,824 8.5% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:31 | 26 | 7,128 | 1,558,710 3.9% | 0.000001 | ||
2026/06/02 14:49:29 | 29 | 8,356 | 1,492,606 3.74% | 0.000001 |
