区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:11:39 | 7 | 21,045 | 3,383,034 8.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:37 | 5 | 23,363 | 2,690,019 6.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:35 | 6 | 5,169 | 647,429 1.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:33 | 7 | 20,306 | 2,420,608 6.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:31 | 6 | 3,830 | 493,995 1.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:29 | 7 | 15,441 | 1,873,461 4.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:27 | 5 | 6,436 | 741,854 1.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:25 | 8 | 21,271 | 2,643,637 6.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:23 | 3 | 3,185 | 372,608 0.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:21 | 6 | 18,690 | 2,544,335 6.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:19 | 9 | 10,061 | 2,748,398 6.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:17 | 9 | 17,168 | 2,022,452 5.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:15 | 8 | 12,644 | 1,478,663 3.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:13 | 6 | 7,797 | 1,016,870 2.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:11 | 10 | 16,328 | 1,982,247 4.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:09 | 9 | 8,775 | 1,315,794 3.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:07 | 5 | 16,025 | 2,190,751 5.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:05 | 7 | 10,850 | 1,441,291 3.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:03 | 6 | 28,144 | 3,487,965 8.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:11:01 | 6 | 3,895 | 1,127,564 2.82% | < 0.000001 |
