代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | < $0.01 | $198,568,789.71 | $130,048,527.99 | 123 | 2026/04/24 16:01:46 | |
| 2022 | < $0.01 | $205,389,316.07 | $129,915,640.1 | 35 | 2026/04/23 19:51:40 | |
| 2023 | < $0.01 | $230,714,061.95 | $129,877,072.74 | 123 | 2026/04/19 15:05:22 | |
| 2024 | < $0.01 | $198,066,571.22 | $129,709,407.79 | 125 | 2026/04/24 16:46:04 | |
| 2025 | < $0.01 | $197,587,487.49 | $129,425,221.51 | 123 | 2026/04/19 14:06:01 | |
| 2026 | $1 | $130,213,803.8 | $129,389,711.96 | 4 | 2026/03/21 23:52:43 | |
| 2027 | < $0.01 | $197,445,498.85 | $129,354,096.95 | 125 | 2026/04/19 15:11:27 | |
| 2028 | $1.29 | $129,294,398.56 | $129,096,748.42 | 4 | 2026/05/09 11:34:55 | |
| 2029 | $1.28 | $3.97 | $128,939,453.37 | 16 | 2026/04/05 23:55:09 | |
| 2030 | < $0.01 | $128,831,710.38 | $128,833,466.55 | 3 | 2026/01/16 15:49:23 | |
| 2031 | $0.12 | $9.86 | $128,372,797.1 | 9 | 2026/01/04 15:32:10 | |
| 2032 | < $0.01 | $194,910,762.44 | $127,995,295.2 | 123 | 2026/04/15 15:10:13 | |
| 2033 | < $0.01 | $195,503,996.83 | $127,926,471.09 | 125 | 2026/04/25 00:48:00 | |
| 2034 | $1.02 | $263,399,297.81 | $127,765,090.46 | 7 | 2026/03/13 07:25:35 | |
| 2035 | < $0.01 | $226,779,185.92 | $127,631,909.19 | 123 | 2026/04/19 15:05:38 | |
| 2036 | < $0.01 | $137,623,638.46 | $127,429,270.37 | 5 | 2026/05/27 09:41:25 | |
| 2037 | < $0.01 | $194,728,778.92 | $127,338,074.19 | 123 | 2026/04/23 14:24:07 | |
| 2038 | $0.12 | $255,029,911.28 | $127,280,832.88 | 15 | 2026/06/01 16:08:06 | |
| 2039 | < $0.01 | $226,094,073.32 | $127,235,092.8 | 119 | 2026/04/19 15:05:25 | |
| 2040 | < $0.01 | $194,046,565.69 | $127,066,709.93 | 121 | 2026/04/19 15:09:41 |
