区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 12:11:29 | 1 | 68,453 0.35% | 20,000,000 | 0.00000479 | ||
2026/05/29 12:11:11 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/29 12:10:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/29 12:10:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/29 12:10:32 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/05/29 12:10:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2026/05/29 12:10:27 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
2026/05/29 12:10:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/29 12:10:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002181 | ||
2026/05/29 12:09:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/29 12:09:53 | 1 | 250,624 1.26% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/29 12:09:53 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/29 12:09:52 | 1 | 132,060 0.67% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/29 12:09:52 | 2 | 458,180 2.3% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/05/29 12:09:51 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/29 12:09:43 | 1 | 131,413 0.66% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/29 12:09:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/29 12:09:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002192 | ||
2026/05/29 12:09:22 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/29 12:09:15 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000382 |
