区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:12:01 | 1 | 37,929 0.19% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/30 05:11:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/30 05:11:56 | 1 | 141,349 0.71% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/30 05:11:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002202 | ||
2026/05/30 05:11:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/30 05:11:11 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/30 05:10:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/30 05:10:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/30 05:10:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/30 05:10:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000633 | ||
2026/05/30 05:10:27 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000474 | ||
2026/05/30 05:10:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002218 | ||
2026/05/30 05:10:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/30 05:09:13 | 1 | 378,104 1.9% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/30 05:09:01 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/30 05:08:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/30 05:08:17 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/30 05:07:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002218 | ||
2026/05/30 05:07:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/30 05:07:32 | 1 | 372,596 1.87% | 20,000,000 | 0.00000299 |
