交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/06/02 05:29:49 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:49 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/02 05:29:49 | 0RON | 0.00833048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 05:29:49 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
handleOps | 2026/06/02 05:29:47 | 0RON | 0.01037554 | |||||
handleOps | 2026/06/02 05:29:47 | 0RON | 0.01050815 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:47 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
transfer | 2026/06/02 05:29:47 | 0RON | 0.00098063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 05:29:47 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:45 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:29:45 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
