交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/06/02 10:26:53 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0xd47838ec | 2026/06/02 10:26:53 | < 0.00000001 | 0.21033661 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 10:26:53 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
roll | 2026/06/02 10:26:51 | 0.23833074 | 0.00846415 | |||||
handleOps | 2026/06/02 10:26:51 | 0RON | 0.00340066 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
approve | 2026/06/02 10:26:51 | 0RON | 0.00097507 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:51 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 10:26:51 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 10:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
