区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 15:01:45 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 98,510 0.17% | -0.001048 | ||
2026/06/01 15:01:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/06/01 15:01:41 | 5 | 2,917 | 60,000,000 | 10,287,696 17.15% | 0.009779 | ||
2026/06/01 15:01:39 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 336,805 0.57% | -0.000023 | ||
2026/06/01 15:01:37 | 3 | 4,751 | 60,000,000 | 433,155 0.73% | -0.000537 | ||
2026/06/01 15:01:35 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 75,815 0.13% | -0.000894 | ||
2026/06/01 15:01:33 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,735 0.2% | -0.000854 | ||
2026/06/01 15:01:31 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 104,103 0.18% | -0.001101 | ||
2026/06/01 15:01:29 | 3 | 1,836 | 60,000,000 | 155,178 0.26% | -0.000815 | ||
2026/06/01 15:01:27 | 4 | 1,897 | 60,000,000 | 593,595 0.99% | -0.000377 | ||
2026/06/01 15:01:25 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 10,088,536 16.82% | 0.009117 | ||
2026/06/01 15:01:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 15:01:21 | 2 | 1,873 | 60,000,000 | 115,363 0.2% | 0.000458 | ||
2026/06/01 15:01:19 | 3 | 2,539 | 60,000,000 | 299,953 0.5% | -0.000905 | ||
2026/06/01 15:01:17 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 285,159 0.48% | -0.000685 | ||
2026/06/01 15:01:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 15:01:13 | 3 | 2,313 | 60,000,000 | 318,950 0.54% | -0.000651 | ||
2026/06/01 15:01:11 | 3 | 2,828 | 60,000,000 | 184,880 0.31% | -0.000785 | ||
2026/06/01 15:01:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 15:01:07 | 8 | 11,100 | 60,000,000 | 1,879,402 3.14% | 0.000673 |
