区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 16:09:59 | 3 | 1,513 | 60,000,000 | 229,353 0.39% | -0.000741 | ||
2026/06/01 16:09:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 16:09:55 | 3 | 1,449 | 60,000,000 | 288,055 0.49% | 0.00024 | ||
2026/06/01 16:09:53 | 4 | 2,823 | 60,000,000 | 806,231 1.35% | 0.015188 | ||
2026/06/01 16:09:51 | 5 | 2,102 | 60,000,000 | 550,044 0.92% | 0.011297 | ||
2026/06/01 16:09:49 | 4 | 2,527 | 60,000,000 | 248,919 0.42% | 0.000618 | ||
2026/06/01 16:09:47 | 8 | 3,986 | 60,000,000 | 922,143 1.54% | 0.02325 | ||
2026/06/01 16:09:45 | 6 | 4,425 | 60,000,000 | 806,089 1.35% | 0.014664 | ||
2026/06/01 16:09:43 | 7 | 2,255 | 60,000,000 | 10,905,059 18.18% | 0.033287 | ||
2026/06/01 16:09:41 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,042 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/01 16:09:39 | 7 | 7,285 | 60,000,000 | 1,430,860 2.39% | 0.378577 | ||
2026/06/01 16:09:37 | 3 | 3,663 | 60,000,000 | 340,454 0.57% | 0.000626 | ||
2026/06/01 16:09:35 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 723,121 1.21% | -0.000247 | ||
2026/06/01 16:09:33 | 8 | 3,620 | 60,000,000 | 1,000,123 1.67% | 0.21737 | ||
2026/06/01 16:09:31 | 4 | 2,795 | 60,000,000 | 508,543 0.85% | 0.016364 | ||
2026/06/01 16:09:29 | 7 | 5,680 | 60,000,000 | 1,068,695 1.79% | 0.041371 | ||
2026/06/01 16:09:27 | 9 | 7,796 | 60,000,000 | 1,871,842 3.12% | 0.068179 | ||
2026/06/01 16:09:25 | 6 | 5,786 | 60,000,000 | 862,097 1.44% | 0.410109 | ||
2026/06/01 16:09:23 | 8 | 4,866 | 60,000,000 | 1,137,091 1.9% | 0.397493 | ||
2026/06/01 16:09:21 | 3 | 2,570 | 60,000,000 | 258,162 0.44% | -0.000712 |
