区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:25:55 | 8 | 7,736 | 60,000,000 | 10,955,958 18.26% | 0.009985 | ||
2026/06/01 08:25:53 | 5 | 3,018 | 60,000,000 | 1,155,510 1.93% | 0.005546 | ||
2026/06/01 08:25:51 | 4 | 1,577 | 60,000,000 | 228,961 0.39% | -0.000741 | ||
2026/06/01 08:25:49 | 4 | 4,011 | 60,000,000 | 392,662 0.66% | -0.000578 | ||
2026/06/01 08:25:47 | 3 | 5,422 | 60,000,000 | 655,791 1.1% | -0.000315 | ||
2026/06/01 08:25:45 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 242,563 0.41% | -0.000728 | ||
2026/06/01 08:25:43 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 172,553 0.29% | -0.000798 | ||
2026/06/01 08:25:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/06/01 08:25:39 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78% | 0.009091 | ||
2026/06/01 08:25:37 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,042 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/01 08:25:35 | 5 | 6,343 | 60,000,000 | 765,967 1.28% | -0.000204 | ||
2026/06/01 08:25:33 | 3 | 2,702 | 60,000,000 | 256,110 0.43% | -0.000714 | ||
2026/06/01 08:25:31 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 303,440 0.51% | -0.000667 | ||
2026/06/01 08:25:29 | 7 | 6,529 | 60,000,000 | 1,339,969 2.24% | 0.005621 | ||
2026/06/01 08:25:27 | 2 | 1,488 | 60,000,000 | 221,646 0.37% | -0.000228 | ||
2026/06/01 08:25:25 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78% | 0.009091 | ||
2026/06/01 08:25:23 | 3 | 1,382 | 60,000,000 | 441,675 0.74% | -0.000529 | ||
2026/06/01 08:25:21 | 7 | 6,185 | 60,000,000 | 3,227,320 5.38% | 0.019513 | ||
2026/06/01 08:25:19 | 3 | 5,679 | 60,000,000 | 647,846 1.08% | -0.000322 | ||
2026/06/01 08:25:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 |
