区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:55:55 | 78 | 23,863,482 17.05% | 140,000,000 | 460.260171 | 4.923815 | 6.05959496 | ||
2026/05/30 03:55:53 | 103 | 43,315,811 30.94% | 140,000,000 | 471.500454 | 9.603993 | 10.81943065 | ||
2026/05/30 03:55:51 | 105 | 30,367,076 21.7% | 140,000,000 | 474.297505 | 6.73525 | 7.66777744 | ||
2026/05/30 03:55:49 | 115 | 42,782,790 30.56% | 140,000,000 | 450.784535 | 8.387087 | 10.8987322 | ||
2026/05/30 03:55:48 | 99 | 33,187,503 23.71% | 140,000,000 | 442.61908 | 6.146771 | 8.54265055 | ||
2026/05/30 03:55:46 | 96 | 27,693,377 19.79% | 140,000,000 | 453.749103 | 5.3566 | 7.20924428 | ||
2026/05/30 03:55:44 | 116 | 73,586,943 52.57% | 140,000,000 | 429.132728 | 12.347279 | 19.23128598 | ||
2026/05/30 03:55:42 | 142 | 138,214,109 98.73% | 140,000,000 | 414.775354 | 21.436912 | 35.89089357 | ||
2026/05/30 03:55:41 | 109 | 55,747,603 39.82% | 140,000,000 | 428.491636 | 9.31288 | 14.57450083 | ||
2026/05/30 03:55:39 | 109 | 87,635,856 62.6% | 140,000,000 | 398.876287 | 13.126873 | 21.8289916 | ||
2026/05/30 03:55:37 | 95 | 35,642,088 25.46% | 140,000,000 | 411.484353 | 5.699011 | 8.96715051 | ||
2026/05/30 03:55:35 | 85 | 35,659,002 25.48% | 140,000,000 | 440.220444 | 6.823211 | 8.87461055 | ||
2026/05/30 03:55:34 | 115 | 41,509,449 29.65% | 140,000,000 | 413.924127 | 6.757234 | 10.42452815 | ||
2026/05/30 03:55:32 | 99 | 35,514,906 25.37% | 140,000,000 | 438.898537 | 6.763654 | 8.82378603 | ||
2026/05/30 03:55:30 | 92 | 25,486,338 18.21% | 140,000,000 | 437.161834 | 4.73543 | 6.4062234 | ||
2026/05/30 03:55:28 | 102 | 31,579,485 22.56% | 140,000,000 | 454.957039 | 6.344556 | 8.02275244 | ||
2026/05/30 03:55:27 | 112 | 40,894,222 29.22% | 140,000,000 | 508.807989 | 10.322688 | 10.48461788 | ||
2026/05/30 03:55:25 | 101 | 38,397,930 27.43% | 140,000,000 | 526.06298 | 10.26067 | 9.93905863 | ||
2026/05/30 03:55:23 | 172 | 79,659,360 56.9% | 140,000,000 | 499.742634 | 20.052164 | 19.75701399 | ||
2026/05/30 03:55:21 | 160 | 45,998,077 32.86% | 140,000,000 | 465.986631 | 9.930724 | 11.50376416 |
