区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:01:18 | 122 | 50,604,727 36.15% | 140,000,000 | 463.563827 | 10.581473 | 12.87704712 | ||
2026/05/31 01:01:17 | 129 | 45,432,634 32.46% | 140,000,000 | 474.277586 | 10.193155 | 11.35452474 | ||
2026/05/31 01:01:15 | 147 | 48,945,350 34.97% | 140,000,000 | 478.987664 | 11.115369 | 12.32884934 | ||
2026/05/31 01:01:13 | 138 | 56,487,034 40.35% | 140,000,000 | 495.165267 | 13.647089 | 14.32332782 | ||
2026/05/31 01:01:11 | 121 | 43,662,931 31.19% | 140,000,000 | 523.383764 | 11.964524 | 10.88794453 | ||
2026/05/31 01:01:10 | 131 | 51,407,734 36.72% | 140,000,000 | 507.619748 | 13.180422 | 12.91515801 | ||
2026/05/31 01:01:08 | 154 | 74,722,694 53.38% | 140,000,000 | 467.058402 | 16.057359 | 18.84250252 | ||
2026/05/31 01:01:06 | 183 | 80,266,478 57.34% | 140,000,000 | 472.664701 | 17.641285 | 20.2978452 | ||
2026/05/31 01:01:04 | 144 | 60,271,253 43.06% | 140,000,000 | 516.183743 | 15.777364 | 15.33367678 | ||
2026/05/31 01:01:03 | 124 | 45,480,457 32.49% | 140,000,000 | 472.254632 | 10.114609 | 11.36374744 | ||
2026/05/31 01:01:01 | 93 | 45,465,874 32.48% | 140,000,000 | 481.215591 | 10.422828 | 11.45605942 | ||
2026/05/31 01:00:59 | 123 | 41,808,220 29.87% | 140,000,000 | 494.916331 | 10.061899 | 10.62967128 | ||
2026/05/31 01:00:57 | 130 | 63,406,666 45.3% | 140,000,000 | 467.407875 | 13.426325 | 16.21044976 | ||
2026/05/31 01:00:56 | 150 | 69,407,164 49.58% | 140,000,000 | 480.563296 | 15.528743 | 17.8257921 | ||
2026/05/31 01:00:54 | 189 | 67,567,874 48.27% | 140,000,000 | 453.528411 | 13.205931 | 17.4380189 | ||
2026/05/31 01:00:52 | 123 | 41,142,644 29.39% | 140,000,000 | 482.343727 | 9.129603 | 10.71529265 | ||
2026/05/31 01:00:50 | 159 | 68,717,307 49.09% | 140,000,000 | 455.622049 | 13.328264 | 17.9808555 | ||
2026/05/31 01:00:49 | 138 | 127,340,118 90.96% | 140,000,000 | 452.40428 | 24.444016 | 33.1651981 | ||
2026/05/31 01:00:47 | 119 | 96,999,588 69.29% | 140,000,000 | 424.133346 | 15.873594 | 25.26716491 | ||
2026/05/31 01:00:45 | 139 | 129,807,043 92.72% | 140,000,000 | 413.698993 | 20.058561 | 33.64248137 |
