区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:35:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:27 | 1 | 148,823 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 20:35:23 | 2 | 868,511 | 0 | 0.000008 | ||
2026/06/05 20:35:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:07 | 1 | 321,031 | 0 | 0.000003 | ||
2026/06/05 20:35:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:34:56 | 1 | 1,059,280 | 0 | 0.00001 | ||
2026/06/05 20:34:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:34:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:34:46 | 1 | 285,837 | 0 | 0.000003 | ||
2026/06/05 20:34:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 20:34:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
