区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:10:03 | 24 | 6,941,245 17.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:10:01 | 21 | 7,144,396 17.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:59 | 20 | 7,275,650 18.19% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:57 | 16 | 4,033,086 10.09% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:55 | 18 | 6,333,269 15.84% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:53 | 25 | 8,228,552 20.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:51 | 19 | 4,533,547 11.34% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:49 | 22 | 8,156,037 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:47 | 23 | 6,776,576 16.95% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:45 | 22 | 6,488,555 16.23% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:43 | 19 | 5,989,511 14.98% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:41 | 20 | 6,002,463 15.01% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:39 | 26 | 6,739,159 16.85% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:37 | 22 | 7,591,201 18.98% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:35 | 22 | 7,028,440 17.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:33 | 25 | 7,947,108 19.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:31 | 21 | 6,159,306 15.4% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:29 | 26 | 8,497,056 21.25% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:27 | 36 | 10,906,634 27.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 00:09:25 | 29 | 6,672,899 16.69% | 40,000,000 |
