区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:37:31 | 38 | 11,818,364 29.55% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:29 | 26 | 9,023,530 22.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:27 | 19 | 5,107,434 12.77% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:25 | 19 | 5,339,491 13.35% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:23 | 20 | 5,642,541 14.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:21 | 22 | 7,010,619 17.53% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:19 | 21 | 7,180,564 17.96% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:17 | 27 | 8,270,116 20.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:15 | 30 | 7,527,732 18.82% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:13 | 28 | 9,282,918 23.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:11 | 23 | 6,392,056 15.99% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:09 | 29 | 9,849,729 24.63% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:07 | 26 | 7,317,992 18.3% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:05 | 42 | 11,716,834 29.3% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:03 | 25 | 7,906,305 19.77% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:37:01 | 26 | 9,300,287 23.26% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:36:59 | 18 | 5,567,072 13.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:36:57 | 27 | 8,630,930 21.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:36:55 | 30 | 5,247,710 13.12% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:36:53 | 23 | 9,039,241 22.6% | 40,000,000 |
