区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:56:29 | 19 | 6,803,683 17.01% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:27 | 16 | 4,675,672 11.69% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:25 | 17 | 6,772,740 16.94% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:23 | 19 | 6,660,478 16.66% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:21 | 23 | 6,682,270 16.71% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:19 | 20 | 6,922,163 17.31% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:17 | 16 | 5,438,589 13.6% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:15 | 15 | 4,586,619 11.47% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:13 | 19 | 6,311,488 15.78% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:11 | 16 | 4,395,828 10.99% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:09 | 22 | 8,609,023 21.53% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:07 | 19 | 5,931,609 14.83% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:05 | 16 | 4,961,018 12.41% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:03 | 16 | 5,666,096 14.17% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:56:01 | 24 | 8,285,753 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:55:59 | 18 | 6,581,486 16.46% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:55:57 | 20 | 6,907,682 17.27% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:55:55 | 23 | 8,037,826 20.1% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:55:53 | 24 | 7,811,352 19.53% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:55:51 | 17 | 5,857,652 14.65% | 40,000,000 |
