区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:05:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:05:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:04:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:04:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:04:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:04:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 17:04:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






