区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 05:53:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 05:53:29 | 4 | 1,201,123 2.41% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 05:53:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 05:53:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 05:52:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 05:52:49 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 05:52:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 05:52:29 | 4 | 3,219,970 6.44% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/06/01 05:52:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 05:52:09 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 05:51:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 05:51:49 | 14 | 1,586,409 3.18% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/06/01 05:51:39 | 8 | 5,697,581 11.4% | 50,000,000 | 0.000003 | ||
2026/06/01 05:51:29 | 4 | 3,216,843 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/01 05:51:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 05:51:09 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 05:50:59 | 5 | 2,811,889 5.63% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/01 05:50:49 | 4 | 3,219,643 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/01 05:50:39 | 4 | 4,074,314 8.15% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/06/01 05:50:29 | 4 | 4,899,478 9.8% | 50,000,000 | 0.00000004 |
