区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 07:26:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 07:26:39 | 10 | 1,432,162 2.87% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/06/01 07:26:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:26:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:26:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 07:25:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:25:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:25:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:25:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 07:25:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 07:25:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 07:24:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 07:24:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:24:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:24:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:24:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:24:09 | 3 | 3,916,035 7.84% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:23:59 | 4 | 2,387,154 4.78% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 07:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 07:23:39 | 4 | 3,222,822 6.45% | 50,000,000 | 0.00000578 |
