区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 23:37:39 | 5 | 5,089,545 10.18% | 50,000,000 | 0.00000602 | ||
2026/06/01 23:37:29 | 7 | 7,401,623 14.81% | 50,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/06/01 23:37:19 | 5 | 6,792,279 13.59% | 50,000,000 | 0.00000603 | ||
2026/06/01 23:37:09 | 5 | 5,635,955 11.28% | 50,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/06/01 23:36:59 | 4 | 4,128,470 8.26% | 50,000,000 | 0.00000591 | ||
2026/06/01 23:36:49 | 17 | 6,349,049 12.7% | 50,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/06/01 23:36:39 | 5 | 6,665,409 13.34% | 50,000,000 | 0.00000603 | ||
2026/06/01 23:36:29 | 3 | 4,278,713 8.56% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/01 23:36:19 | 6 | 6,619,996 13.24% | 50,000,000 | 0.00000632 | ||
2026/06/01 23:36:09 | 6 | 5,294,130 10.59% | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/06/01 23:35:59 | 4 | 4,969,011 9.94% | 50,000,000 | 0.00000593 | ||
2026/06/01 23:35:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/01 23:35:39 | 4 | 3,224,658 6.45% | 50,000,000 | 0.00000629 | ||
2026/06/01 23:35:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/01 23:35:19 | 5 | 4,696,833 9.4% | 50,000,000 | 0.00000632 | ||
2026/06/01 23:35:09 | 3 | 3,916,035 7.84% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/01 23:34:59 | 5 | 4,461,070 8.93% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/06/01 23:34:49 | 8 | 5,711,620 11.43% | 50,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/06/01 23:34:39 | 4 | 5,394,139 10.79% | 50,000,000 | 0.00000627 | ||
2026/06/01 23:34:29 | 9 | 6,715,015 13.44% | 50,000,000 | 0.0000064 |
