区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 2026/05/29 11:52:17 | 58,848 | 6.25 0.00436538 | 0.0000248 | ||
122 | 2026/05/29 11:50:18 | 59,492 | 6.25 0.0030302 | 0.00002483 | ||
239 | 2026/05/29 11:49:13 | 99,472 | 6.25 0.00701815 | 0.00002936 | ||
9 | 2026/05/29 11:46:51 | 2,451 | 6.25 0.0004391 | 0.00004878 | ||
73 | 2026/05/29 11:46:48 | 22,454 | 6.25 0.00073805 | 0.00001011 | ||
287 | 2026/05/29 11:46:04 | 106,105 | 6.25 0.01178399 | 0.00004105 | ||
221 | 2026/05/29 11:43:32 | 69,674 | 6.25 0.0066664 | 0.00003016 | ||
71 | 2026/05/29 11:41:19 | 23,824 | 6.25 0.00493994 | 0.00006957 | ||
337 | 2026/05/29 11:40:38 | 156,191 | 6.25 0.01102529 | 0.00003271 | ||
940 | 2026/05/29 11:37:19 | 410,137 | 6.25 0.02727805 | 0.00002901 | ||
24 | 2026/05/29 11:26:15 | 9,414 | 6.25 0.00131945 | 0.00005497 | ||
238 | 2026/05/29 11:26:09 | 134,721 | 6.25 0.00694128 | 0.00002916 | ||
70 | 2026/05/29 11:23:29 | 37,618 | 6.25 0.00283602 | 0.00004051 | ||
5 | 2026/05/29 11:22:53 | 1,917 | 6.25 0.00004604 | 0.0000092 | ||
23 | 2026/05/29 11:22:50 | 6,418 | 6.25 0.00048871 | 0.00002124 | ||
267 | 2026/05/29 11:22:32 | 121,026 | 6.25 0.01155522 | 0.00004327 | ||
161 | 2026/05/29 11:20:08 | 84,202 | 6.25 0.0041545 | 0.0000258 | ||
265 | 2026/05/29 11:18:51 | 77,393 | 6.25 0.00810737 | 0.00003059 | ||
221 | 2026/05/29 11:15:47 | 116,509 | 6.25 0.0074317 | 0.00003362 | ||
97 | 2026/05/29 11:14:41 | 33,736 | 6.25 0.0018263 | 0.00001882 |
