区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:16:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000606 | ||
2026/05/30 23:16:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000294 | ||
2026/05/30 23:16:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/30 23:16:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00017866 | ||
2026/05/30 23:16:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000634 | ||
2026/05/30 23:16:03 | L1 待验证 | 3 | 0.00003936 | ||
2026/05/30 23:15:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00001637 | ||
2026/05/30 23:15:55 | L1 待验证 | 1 | 0.0000183 | ||
2026/05/30 23:15:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00001583 | ||
2026/05/30 23:15:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 23:15:32 | L1 待验证 | 4 | 0.00010446 | ||
2026/05/30 23:15:26 | L1 待验证 | 2 | 0.00001427 | ||
2026/05/30 23:15:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000822 | ||
2026/05/30 23:15:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00011206 | ||
2026/05/30 23:15:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00002107 | ||
2026/05/30 23:14:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00002929 | ||
2026/05/30 23:14:43 | L1 待验证 | 4 | 0.00005916 | ||
2026/05/30 23:14:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00005895 | ||
2026/05/30 23:14:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00000628 | ||
2026/05/30 23:14:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00002138 |
