区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 03:24:16 | 1 | 303,857,490 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:24:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:24:04 | 1 | 231,583,910 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:59 | 1 | 306,217,860 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:47 | 1 | 223,376,650 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:42 | 4 | 1,858,301,167.815 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:36 | 1 | 0.000348 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:24 | 2 | 0.008646 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:23:02 | 1 | 588,889,454.4 | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:22:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:22:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:22:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:22:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:22:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 03:22:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











