区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 07:20:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:31 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:25 | 1 | 0.037914 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:20 | 1 | 0.090886 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:08 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:20:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:22 | 2 | 301,260,780.031306 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:16 | 1 | 0.020534 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:11 | 1 | 305,806,790 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:19:05 | 3 | 1,857,500,460.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:18:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 07:18:54 | 1 | 405,016,060 | 0KAVA |












