交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 05:07:39 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00664957 | |||||
2026/06/04 05:07:39 | 0x0201ae5d | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00615179 | |||||
2026/06/04 05:07:39 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00828362 | |||||
2026/06/04 05:07:38 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02036253 | |||||
2026/06/04 05:07:38 | 0x03018c70 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02185804 | |||||
2026/06/04 05:07:37 | exactOutputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00460737 | |||||
2026/06/04 05:07:37 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03323578 | |||||
2026/06/04 05:07:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02780925 | |||||
2026/06/04 05:07:34 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/06/04 05:07:34 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/06/04 05:07:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094327 | |||||
2026/06/04 05:07:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942533 | |||||
2026/06/04 05:07:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943009 | |||||
2026/06/04 05:07:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943229 | |||||
2026/06/04 05:07:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855733 | |||||
2026/06/04 05:07:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423133 | |||||
2026/06/04 05:07:29 | -- | Value Transfer | 1,562.5 | 0.0005775 | |||||
2026/06/04 05:07:28 | setFeeConfig | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00173081 | |||||
2026/06/04 05:07:26 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03260433 | |||||
2026/06/04 05:07:26 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 |
