区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 16:49:35 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:32 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:21 | 2 | 1,342 | 92,984 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:12 | 2 | 878 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:10 | 2 | 1,341 | 92,996 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:09 | 2 | 882 | 46,048 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:49:00 | 2 | 1,178 | 129,982 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:48:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:48:58 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:48:52 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:48:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:48:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 16:48:50 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 |
