区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:39:40 | 15 | 22,231 | 14,582,639 85.79% | 17,000,000 | 0.43698 | 0.00637 | ||
2026/06/04 23:39:35 | 16 | 137,900 | 7,524,898 44.27% | 17,000,000 | 0.020885 | 0.000156 | ||
2026/06/04 23:39:30 | 8 | 7,441 | 1,145,593 6.74% | 17,000,000 | 1.066332 | 0.001221 | ||
2026/06/04 23:39:25 | 14 | 22,128 | 14,065,618 82.74% | 17,000,000 | 0.078213 | 0.001098 | ||
2026/06/04 23:39:20 | 0 | 925 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/06/04 23:39:15 | 9 | 13,748 | 8,128,741 47.82% | 17,000,000 | 0.015109 | 0.000121 | ||
2026/06/04 23:39:10 | 17 | 11,949 | 8,217,514 48.34% | 17,000,000 | 0.122946 | 0.001009 | ||
2026/06/04 23:39:05 | 15 | 17,700 | 9,692,103 57.02% | 16,999,984 | 0.013569 | 0.00013 | ||
2026/06/04 23:39:00 | 14 | 10,556 | 2,480,932 14.61% | 16,983,400 | 0.391246 | 0.00097 | ||
2026/06/04 23:38:55 | 21 | 23,837 | 14,637,822 86.11% | 17,000,000 | 6.887723 | 0.100819 | ||
2026/06/04 23:38:50 | 4 | 1,875 | 1,696,773 9.99% | 17,000,000 | 0.000256 | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:38:45 | 12 | 17,440 | 9,441,289 55.54% | 17,000,000 | 0.061063 | 0.000575 | ||
2026/06/04 23:38:40 | 10 | 6,697 | 7,670,206 45.12% | 17,000,000 | 0.121305 | 0.000929 | ||
2026/06/04 23:38:35 | 10 | 16,319 | 9,197,330 54.11% | 17,000,000 | 0.120457 | 0.001106 | ||
2026/06/04 23:38:30 | 13 | 7,781 | 3,164,363 18.62% | 17,000,000 | 0.363803 | 0.00115 | ||
2026/06/04 23:38:25 | 18 | 24,228 | 13,960,955 82.13% | 17,000,000 | 0.068303 | 0.000951 | ||
2026/06/04 23:38:20 | 9 | 6,304 | 2,306,439 13.57% | 17,000,000 | 0.04086 | 0.000093 | ||
2026/06/04 23:38:15 | 21 | 21,911 | 9,590,325 56.42% | 17,000,000 | 0.067851 | 0.000649 | ||
2026/06/04 23:38:10 | 5 | 6,373 | 6,306,139 37.1% | 17,000,000 | 0.154449 | 0.000973 | ||
2026/06/04 23:38:05 | 22 | 25,602 | 10,308,903 60.65% | 17,000,000 | 0.082525 | 0.000849 |
