区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:15:46 | 1 | 4,350 | 418,263 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047241 | 0.000306 | ||
2026/05/30 00:15:29 | 1 | 5,982 | 597,206 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043069 | 0.000436 | ||
2026/05/30 00:15:23 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032768 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:15:15 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032791 | 0.000029 | ||
2026/05/30 00:15:10 | 1 | 4,350 | 427,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043061 | 0.000312 | ||
2026/05/30 00:15:07 | 1 | 861 | 69,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.549098 | 0.000075 | ||
2026/05/30 00:14:57 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032764 | 0.000029 | ||
2026/05/30 00:14:44 | 1 | 958 | 239,713 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043061 | 0.000175 | ||
2026/05/30 00:14:33 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032754 | 0.000029 | ||
2026/05/30 00:14:27 | 1 | 958 | 322,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04306 | 0.000235 | ||
2026/05/30 00:14:20 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032732 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:13:50 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032732 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:13:26 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000029 | ||
2026/05/30 00:13:20 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:13:06 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000029 | ||
2026/05/30 00:13:01 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:12:45 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000029 | ||
2026/05/30 00:12:31 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:12:22 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032732 | 0.000041 | ||
2026/05/30 00:11:34 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032732 | 0.000041 |
