区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 07:26:59 | 324 | 132,882 | 34,234,261 57.12% | 59,941,408 | 1.316359 | 0.033866 | ||
2026/06/02 07:26:47 | 278 | 188,337 | 34,782,774 57.98% | 60,000,000 | 1.469556 | 0.03996 | ||
2026/06/02 07:26:35 | 280 | 234,362 | 43,290,630 72.16% | 60,000,000 | 2.134344 | 0.079241 | ||
2026/06/02 07:26:23 | 173 | 179,490 | 20,174,874 33.63% | 60,000,000 | 2.700191 | 0.048083 | ||
2026/06/02 07:26:11 | 537 | 289,286 | 52,231,019 87.06% | 60,000,000 | 1.550016 | 0.065812 | ||
2026/06/02 07:25:59 | 138 | 54,396 | 11,884,542 19.81% | 60,000,000 | 2.777104 | 0.029276 | ||
2026/06/02 07:25:47 | 235 | 197,331 | 34,567,669 57.62% | 59,999,943 | 0.649432 | 0.011809 | ||
2026/06/02 07:25:35 | 267 | 279,379 | 40,879,036 68.2% | 59,941,408 | 1.06467 | 0.031487 | ||
2026/06/02 07:25:23 | 211 | 213,362 | 31,815,365 53.03% | 60,000,000 | 0.877145 | 0.01861 | ||
2026/06/02 07:25:11 | 203 | 182,922 | 24,596,718 41% | 60,000,000 | 0.713284 | 0.010191 | ||
2026/06/02 07:24:59 | 254 | 198,855 | 24,904,889 41.51% | 60,000,000 | 0.616965 | 0.007759 | ||
2026/06/02 07:24:47 | 246 | 181,733 | 32,957,008 54.93% | 59,999,943 | 0.851151 | 0.018108 | ||
2026/06/02 07:24:35 | 311 | 134,319 | 34,323,800 57.27% | 59,941,408 | 0.496675 | 0.006876 | ||
2026/06/02 07:24:23 | 230 | 89,897 | 22,139,121 36.9% | 60,000,000 | 0.622241 | 0.006993 | ||
2026/06/02 07:24:11 | 203 | 150,081 | 25,567,611 42.62% | 60,000,000 | 0.581637 | 0.00689 | ||
2026/06/02 07:23:59 | 651 | 314,404 | 59,019,868 98.37% | 60,000,000 | 0.562449 | 0.016761 | ||
2026/06/02 07:23:47 | 136 | 37,193 | 8,040,957 13.41% | 60,000,000 | 0.521728 | 0.00173 | ||
2026/06/02 07:23:35 | 234 | 171,566 | 20,986,262 34.98% | 60,000,000 | 0.596732 | 0.00584 | ||
2026/06/02 07:23:23 | 338 | 111,673 | 20,571,867 34.29% | 60,000,000 | 0.665304 | 0.006867 | ||
2026/06/02 07:23:11 | 262 | 247,046 | 36,264,671 60.45% | 60,000,000 | 0.488349 | 0.005994 |
