区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:53:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:53:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:53:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:53:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:53:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:53:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:40 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:27 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:52:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:51:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:51:28 | 1 | 0 | 752 | 112,024 1.41% | 8,000,000 | 40 | 2.05248 | ||
2026/05/31 03:51:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 03:51:16 | 16 | 0 | 2,360 | 336,000 4.2% | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
2026/05/31 03:51:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
