区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 10:34:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:34:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:34:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:34:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:34:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:33:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:33:35 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 25.25 | 2.04906 | ||
2026/05/29 10:33:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:33:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:32:28 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/29 10:32:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:32:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:32:03 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/29 10:31:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:31:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:31:32 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.5 | 2.04822 | ||
2026/05/29 10:31:27 | 3 | 0 | 879 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 33.333333 | 2.0501 | ||
2026/05/29 10:31:01 | 15 | 0 | 2,245 | 315,033 3.94% | 8,000,000 | 10 | 2.05115 | ||
2026/05/29 10:30:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 10:30:45 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 |
