区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:46:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:46:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:46:04 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:45:33 | 2 | 0 | 777 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 35.25 | 2.04948 | ||
2026/05/31 10:45:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:44:54 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/05/31 10:43:57 | 3 | 0 | 888 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 22.133333 | 2.049394 | ||
2026/05/31 10:43:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:43:51 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:43:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:43:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:43:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:43:18 | 2 | 0 | 777 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 28.8 | 2.049209 | ||
2026/05/31 10:42:23 | 5 | 1 | 1,651 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 20.98 | 2.050202 | ||
2026/05/31 10:42:15 | 10 | 0 | 1,676 | 210,000 2.63% | 8,000,000 | 40 | 2.0564 | ||
2026/05/31 10:41:58 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.5 | 2.04822 | ||
2026/05/31 10:41:40 | 3 | 0 | 878 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 21.333333 | 2.049344 | ||
2026/05/31 10:41:25 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:41:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/31 10:41:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
