交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:47:59 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001776 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:59 | 发送 | 137.989864 ATOM | 0.001007 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:59 | 发送 | 563.273201 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:53 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:53 | IBC 确认 | -- | 0.00175 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:47 | 发送 | 790.4 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:47 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:47 | IBC 接收 | 0.003147 ATOM | |||||
2026/06/02 21:47:47 | 取消委托 | 0.023102 ATOM | |||||
2026/06/02 21:47:41 | 委托 | 0.00519 ATOM | |||||
2026/06/02 21:47:41 | IBC 转账 | 44.998914 ATOM | 0.001087 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:35 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:35 | 提取委托奖励 | 0.005082 ATOM | |||||
2026/06/02 21:47:29 | 发送 | 59.55441 ATOM | 0.000691 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:24 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 21:47:18 | 发送 | 2.363937 ATOM | 0.000629 ATOM |
