交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 09:44:10 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 09:44:10 | 委托 | 0.005136 ATOM | |||||
2026/06/03 09:44:04 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 09:44:04 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 09:44:04 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 09:44:04 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 09:44:04 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 09:44:04 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 09:43:58 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:58 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:58 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:58 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:34 | 发送 | 367.9731 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:34 | IBC 接收 | 0.003103 ATOM | |||||
2026/06/03 09:43:29 | MsgTokenizeShares | 0.007234 ATOM | |||||
2026/06/03 09:43:22 | 提取委托奖励 | 0.003695 ATOM | |||||
2026/06/03 09:43:10 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 09:43:10 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:10 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 09:43:10 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
