区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 04:22:45 | 1 | 0.000625 | 11.741799 | ||
2026/06/03 04:22:39 | 0 | 0ATOM | 11.741799 | ||
2026/06/03 04:22:33 | 2 | 0.003069 | 11.741799 | ||
2026/06/03 04:22:27 | 2 | 0.010829 | 11.741798 | ||
2026/06/03 04:22:21 | 0 | 0ATOM | 11.741798 | ||
2026/06/03 04:22:15 | 2 | 0.005625 | 11.741798 | ||
2026/06/03 04:22:09 | 7 | 0.006591 | 11.741797 | ||
2026/06/03 04:22:04 | 5 | 0.003226 | 11.741797 | ||
2026/06/03 04:22:00 | 4 | 0.003439 | 11.741797 | ||
2026/06/03 04:21:54 | 0 | 0ATOM | 11.741797 | ||
2026/06/03 04:21:48 | 2 | 0.023394 | 11.741796 | ||
2026/06/03 04:21:42 | 2 | 0.002111 | 11.741796 | ||
2026/06/03 04:21:36 | 2 | 0.00211 | 11.741796 | ||
2026/06/03 04:21:30 | 1 | 0.000625 | 11.741796 | ||
2026/06/03 04:21:25 | 2 | 0.001183 | 11.741795 | ||
2026/06/03 04:21:19 | 3 | 0.012735 | 11.741795 | ||
2026/06/03 04:21:17 | 0 | 0ATOM | 11.741795 | ||
2026/06/03 04:21:11 | 3 | 0.00496 | 11.741795 | ||
2026/06/03 04:21:05 | 1 | 0.000628 | 11.741794 | ||
2026/06/03 04:20:59 | 1 | 0.000626 | 11.741794 |














