区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 02:55:23 | 0 | 0ATOM | 11.741552 | ||
2026/06/03 02:55:17 | 0 | 0ATOM | 11.741552 | ||
2026/06/03 02:55:11 | 4 | 0.004875 | 11.741552 | ||
2026/06/03 02:55:05 | 8 | 0.007793 | 11.741552 | ||
2026/06/03 02:55:03 | 3 | 0.002814 | 11.741551 | ||
2026/06/03 02:54:57 | 3 | 0.010006 | 11.741551 | ||
2026/06/03 02:54:51 | 0 | 0ATOM | 11.741551 | ||
2026/06/03 02:54:45 | 3 | 0.008985 | 11.741551 | ||
2026/06/03 02:54:39 | 1 | 0.005471 | 11.74155 | ||
2026/06/03 02:54:34 | 2 | 0.003998 | 11.74155 | ||
2026/06/03 02:54:28 | 2 | 0.004071 | 11.74155 | ||
2026/06/03 02:54:22 | 0 | 0ATOM | 11.741549 | ||
2026/06/03 02:54:16 | 1 | 0.001917 | 11.741549 | ||
2026/06/03 02:54:11 | 2 | 0.04073 | 11.741549 | ||
2026/06/03 02:54:05 | 0 | 0ATOM | 11.741549 | ||
2026/06/03 02:53:59 | 3 | 0.017013 | 11.741548 | ||
2026/06/03 02:53:53 | 2 | 0.003997 | 11.741548 | ||
2026/06/03 02:53:47 | 0 | 0ATOM | 11.741548 | ||
2026/06/03 02:53:41 | 1 | 0.00248 | 11.741548 | ||
2026/06/03 02:53:35 | 1 | 0.02 | 11.741547 |













