待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,633,225 | 2026/06/01 03:39:26 | 300,101 | 3 | 0BNB | ||||
1,888,858 | 2026/06/01 03:39:26 | 492,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
2,643 | 2026/06/01 03:39:26 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,628 | 2026/06/01 03:39:26 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,480,801 | 2026/06/01 03:39:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,284 | 2026/06/01 03:39:18 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,627 | 2026/06/01 03:39:18 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,480,791 | 2026/06/01 03:39:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,480,789 | 2026/06/01 03:39:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
48,825 | 2026/06/01 03:39:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,480,782 | 2026/06/01 03:39:03 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,480,782 | 2026/06/01 03:39:03 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
7,633,219 | 2026/06/01 03:38:59 | 300,101 | 3 | 0BNB | ||||
2,864,697 | 2026/06/01 03:38:50 | 300,101 | 3 | 0BNB | ||||
2,278 | 2026/06/01 03:38:50 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,325 | 2026/06/01 03:38:31 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,842 | 2026/06/01 03:38:31 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,480,755 | 2026/06/01 03:38:27 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,480,755 | 2026/06/01 03:38:26 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,480,745 | 2026/06/01 03:38:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
