区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:26:04 | 107 | 14,454,965 26.29% | 0.075255 | 0.00108782 | 0.00010878 | ||
2026/06/01 10:26:04 | 142 | 17,595,467 32% | 0.088674 | 0.00156027 | 0.00015602 | ||
2026/06/01 10:26:03 | 105 | 16,880,909 30.7% | 0.343378 | 0.00579653 | 0.00057965 | ||
2026/06/01 10:26:03 | 86 | 22,360,325 40.66% | 0.089787 | 0.00200767 | 0.00020076 | ||
2026/06/01 10:26:02 | 103 | 19,034,518 34.61% | 0.097797 | 0.00186153 | 0.00018615 | ||
2026/06/01 10:26:02 | 92 | 24,476,841 44.51% | 0.364278 | 0.00891638 | 0.00089163 | ||
2026/06/01 10:26:01 | 123 | 15,158,392 27.57% | 0.099726 | 0.00151169 | 0.00015116 | ||
2026/06/01 10:26:01 | 132 | 20,754,308 37.74% | 0.180416 | 0.00374441 | 0.00037444 | ||
2026/06/01 10:26:00 | 124 | 13,894,062 25.27% | 0.221635 | 0.00307941 | 0.00030794 | ||
2026/06/01 10:26:00 | 87 | 8,178,107 14.87% | 0.170538 | 0.00139468 | 0.00013946 | ||
2026/06/01 10:26:00 | 66 | 12,395,518 22.54% | 0.057046 | 0.00070712 | 0.00007071 | ||
2026/06/01 10:25:59 | 67 | 9,997,808 18.18% | 0.064641 | 0.00064627 | 0.00006462 | ||
2026/06/01 10:25:59 | 50 | 6,841,374 12.44% | 0.093791 | 0.00064166 | 0.00006416 | ||
2026/06/01 10:25:58 | 63 | 9,143,856 16.63% | 0.072066 | 0.00065896 | 0.00006589 | ||
2026/06/01 10:25:58 | 69 | 8,020,159 14.59% | 0.266502 | 0.00213738 | 0.00021373 | ||
2026/06/01 10:25:57 | 71 | 8,242,510 14.99% | 0.139958 | 0.0011536 | 0.00011536 | ||
2026/06/01 10:25:57 | 120 | 16,491,492 29.99% | 0.100709 | 0.00166085 | 0.00016608 | ||
2026/06/01 10:25:56 | 70 | 13,124,039 23.87% | 0.115762 | 0.00151927 | 0.00015192 | ||
2026/06/01 10:25:56 | 43 | 4,712,569 8.57% | 0.234824 | 0.00110662 | 0.00011066 | ||
2026/06/01 10:25:56 | 71 | 8,329,108 15.15% | 0.082891 | 0.00069041 | 0.00006904 |
