Runes 列表
| # | 代币 | 价格 | 总交易笔数 | 持仓地址数 | 铸造状态 | 部署时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | -- | 16 | 11 | 铸造中进度 0.01% | 2024/12/16 20:56:30 | |
| 4642 | -- | 90 | 11 | 铸造中进度 8.12% | 2024/12/19 15:47:35 | |
| 4643 | -- | 48 | 11 | 铸造中进度 9.33% | 2024/12/25 14:15:30 | |
| 4644 | -- | 19 | 11 | 铸造中进度 3.02% | 2025/01/08 12:11:11 | |
| 4645 | -- | 135 | 11 | 铸造中进度 0.13% | 2025/01/18 20:42:21 | |
| 4646 | -- | 37 | 11 | 铸造中进度 0.01% | 2025/01/29 20:00:09 | |
| 4647 | -- | 26 | 11 | 铸造中进度 3.02% | 2025/02/20 06:04:30 | |
| 4648 | -- | 51 | 11 | 固定总量 | 2025/02/27 18:37:37 | |
| 4649 | -- | 11 | 11 | 固定总量 | 2025/03/02 09:25:27 | |
| 4650 | -- | 84 | 11 | 固定总量 | 2025/03/12 08:48:14 | |
| 4651 | -- | 38 | 11 | 铸造中进度 4.37% | 2025/04/02 22:55:09 | |
| 4652 | -- | 24 | 11 | 铸造中进度 0.01% | 2025/04/15 05:56:09 | |
| 4653 | -- | 119 | 11 | 铸造中进度 32.12% | 2025/05/04 09:58:50 | |
| 4654 | -- | 40 | 11 | 固定总量 | 2025/09/29 03:53:02 | |
| 4655 | -- | 1,674 | 11 | 铸造中进度 0.17% | 2025/11/06 14:34:44 | |
| 4656 | -- | 48 | 11 | 铸造中进度 0.09% | 2025/11/07 09:39:30 | |
| 4657 | -- | 0 | 11 | 固定总量 | 2026/05/26 22:51:12 | |
| 4658 | -- | 0 | 11 | 固定总量 | 2026/05/27 02:22:24 | |
| 4659 | 0 | 19 | 10 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 4660 | -- | 16 | 10 | 铸造中进度 7.77% | 2024/04/20 08:10:54 |










