区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:08:28 | 102 | 10,709,872 26.78% | 0.261867 | 0.00280456 | 0.0003623 | ||
2026/05/29 23:08:27 | 27 | 3,368,717 8.43% | 0.045454 | 0.00015312 | 0.00011415 | ||
2026/05/29 23:08:26 | 114 | 13,334,453 33.34% | 0.061944 | 0.000826 | 0.0004402 | ||
2026/05/29 23:08:25 | 44 | 7,211,300 18.03% | 4.518513 | 0.03258435 | 0.00023585 | ||
2026/05/29 23:08:24 | 56 | 4,970,543 12.43% | 0.713128 | 0.00354463 | 0.0001621 | ||
2026/05/29 23:08:23 | 71 | 7,444,799 18.62% | 1.552655 | 0.0115592 | 0.00024038 | ||
2026/05/29 23:08:22 | 57 | 2,950,472 7.38% | 3.344384 | 0.00986751 | 0.00009554 | ||
2026/05/29 23:08:21 | 67 | 4,090,161 10.23% | 0.05149 | 0.0002106 | 0.00013241 | ||
2026/05/29 23:08:20 | 42 | 3,408,819 8.53% | 0.407525 | 0.00138918 | 0.00011053 | ||
2026/05/29 23:08:19 | 58 | 6,039,948 15.1% | 0.717933 | 0.00433628 | 0.00019468 | ||
2026/05/29 23:08:18 | 54 | 2,438,917 6.1% | 0.67271 | 0.00164068 | 0.00007896 | ||
2026/05/29 23:08:17 | 6 | 2,623,702 6.56% | 0.954144 | 0.00250339 | 0.00008527 | ||
2026/05/29 23:08:17 | 71 | 12,296,536 30.75% | 0.301343 | 0.00370548 | 0.00039021 | ||
2026/05/29 23:08:12 | 23 | 4,845,934 12.12% | 0.045366 | 0.00021984 | 0.00015919 | ||
2026/05/29 23:08:11 | 15 | 4,786,825 11.97% | 0.456166 | 0.00218358 | 0.00015688 | ||
2026/05/29 23:08:10 | 16 | 4,265,787 10.67% | 0.042445 | 0.00018106 | 0.00013969 | ||
2026/05/29 23:08:09 | 26 | 6,683,988 16.71% | 0.628244 | 0.00419917 | 0.00021718 | ||
2026/05/29 23:08:08 | 47 | 9,811,008 24.53% | 0.48926 | 0.00480013 | 0.00031348 | ||
2026/05/29 23:08:07 | 13 | 3,152,377 7.89% | 1.15802 | 0.00365051 | 0.00010096 | ||
2026/05/29 23:08:06 | 25 | 7,424,577 18.57% | 0.062119 | 0.00046121 | 0.00023544 |
