区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:09:34 | 18 | 1,304,835 3.27% | 0.018499 | 0.00002413 | 0.00001898 | ||
2026/05/30 04:09:33 | 22 | 1,627,247 4.07% | 0.024483 | 0.00003984 | 0.00002383 | ||
2026/05/30 04:09:32 | 7 | 345,069 0.87% | 3.880932 | 0.00133918 | 0.0000051 | ||
2026/05/30 04:09:31 | 21 | 1,720,277 4.31% | 0.027314 | 0.00004698 | 0.00002562 | ||
2026/05/30 04:09:30 | 5 | 580,595 1.46% | 0.052744 | 0.00003062 | 0.00000873 | ||
2026/05/30 04:09:29 | 8 | 2,549,732 6.38% | 0.022139 | 0.00005645 | 0.00003851 | ||
2026/05/30 04:09:28 | 51 | 4,109,919 10.28% | 0.018869 | 0.00007755 | 0.00006205 | ||
2026/05/30 04:09:27 | 72 | 2,977,292 7.45% | 0.018639 | 0.00005549 | 0.00004508 | ||
2026/05/30 04:09:26 | 59 | 4,277,544 10.7% | 0.383369 | 0.00163988 | 0.00006471 | ||
2026/05/30 04:09:25 | 66 | 2,365,582 5.92% | 0.01621 | 0.00003834 | 0.00003595 | ||
2026/05/30 04:09:24 | 75 | 3,790,696 9.48% | 0.023017 | 0.00008725 | 0.00005764 | ||
2026/05/30 04:09:23 | 78 | 3,308,884 8.28% | 0.023034 | 0.00007621 | 0.00005041 | ||
2026/05/30 04:09:22 | 27 | 1,064,664 2.67% | 0.020858 | 0.0000222 | 0.00001635 | ||
2026/05/30 04:09:21 | 6 | 384,913 0.97% | 0.016522 | 0.00000635 | 0.00000597 | ||
2026/05/30 04:09:20 | 80 | 3,099,709 7.75% | 0.043125 | 0.00013367 | 0.00004823 | ||
2026/05/30 04:09:19 | 61 | 2,524,784 6.32% | 0.080953 | 0.00020439 | 0.00003945 | ||
2026/05/30 04:09:18 | 26 | 1,557,377 3.9% | 0.105628 | 0.0001645 | 0.0000245 | ||
2026/05/30 04:09:17 | 9 | 2,429,960 6.08% | 0.541281 | 0.00131529 | 0.0000384 | ||
2026/05/30 04:09:16 | 33 | 2,730,403 6.83% | 0.029395 | 0.00008026 | 0.0000433 | ||
2026/05/30 04:09:15 | 2 | 98,608 0.25% | 0.016317 | 0.0000016 | 0.00000158 |
