区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 05:57:05 | 4 | 419,012 | |
2026/05/30 05:57:05 | 7 | 2,185,861 | |
2026/05/30 05:57:04 | 5 | 444,035 | |
2026/05/30 05:57:04 | 2 | 2,152,544 | |
2026/05/30 05:57:04 | 2 | 367,208 | |
2026/05/30 05:57:04 | 14 | 1,237,224 | |
2026/05/30 05:57:03 | 10 | 1,361,369 | |
2026/05/30 05:57:03 | 6 | 1,794,019 | |
2026/05/30 05:57:03 | 2 | 152,906 | |
2026/05/30 05:57:03 | 2 | 160,350 | |
2026/05/30 05:57:02 | 8 | 4,218,819 | |
2026/05/30 05:57:02 | 4 | 319,245 | |
2026/05/30 05:57:02 | 5 | 676,492 | |
2026/05/30 05:57:02 | 4 | 3,457,980 | |
2026/05/30 05:57:01 | 4 | 1,062,799 | |
2026/05/30 05:57:01 | 3 | 139,594 | |
2026/05/30 05:57:01 | 3 | 145,948 | |
2026/05/30 05:57:01 | 5 | 221,488 | |
2026/05/30 05:57:00 | 2 | 271,450 | |
2026/05/30 05:57:00 | 2 | 3,070,237 |
