区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 01:40:17 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:17 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:16 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:16 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:16 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:15 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:15 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:14 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:14 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:13 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:13 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:13 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:10 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:08 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:08 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:07 | 7 | 2,543 | 228,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:07 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:06 | 3 | 1,315 | 76,038 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:06 | 2 | 1,007 | 43,159 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:40:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
