区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 07:32:00 | 2 | 854 | 2,834,163 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:59 | 2 | 953 | 986,228 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:58 | 2 | 1,059 | 743,711 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:53 | 2 | 850 | 142,425 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:52 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:50 | 2 | 1,054 | 746,716 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:49 | 2 | 953 | 370,118 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:48 | 2 | 821 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:48 | 2 | 1,059 | 758,732 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:39 | 2 | 2,236 | 378,380 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:36 | 2 | 7,356 | 1,810,950 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:33 | 2 | 7,356 | 1,705,398 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:30 | 2 | 953 | 388,939 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:29 | 2 | 1,059 | 758,720 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:27 | 2 | 953 | 533,042 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:26 | 2 | 1,058 | 745,995 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 07:31:23 | 2 | 1,043 | 112,206 0.01% | 101.68276 |
