区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 01:42:41 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:39 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:37 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:35 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:33 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:31 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:29 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:25 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:21 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:20 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:18 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:18 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:17 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 01:42:16 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
