Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drawAmount | 21:47:48 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000829 | |||||
drawAmount | 08:40:34 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000824 | |||||
drawAmount | 00:44:50 01/06/2026 | 0,00000648 | 0,00000809 | |||||
drawAmount | 20:20:40 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000824 | |||||
drawAmount | 14:52:18 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000802 | |||||
drawAmount | 15:34:39 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000938 | |||||
drawAmount | 13:24:01 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000824 | |||||
drawAmount | 11:52:33 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000824 | |||||
drawAmount | 13:33:36 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000961 | |||||
drawAmount | 05:26:12 01/06/2026 | 0,00000648 | 0,00000824 | |||||
drawAmount | 21:00:36 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000799 | |||||
drawAmount | 19:51:30 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000824 | |||||
drawAmount | 22:06:38 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000825 | |||||
drawAmount | 21:36:13 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000943 | |||||
drawAmount | 00:07:01 01/06/2026 | 0,00000648 | 0,000008 | |||||
drawAmount | 12:08:57 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000803 | |||||
drawAmount | 22:06:00 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000825 | |||||
drawAmount | 23:19:59 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,0000077 | |||||
drawAmount | 22:05:51 31/05/2026 | 0,00000648 | 0,00000825 | |||||
drawAmount | 02:17:54 01/06/2026 | 0,00000648 | 0,00000802 |
