Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:32:09 30/05/2026 | 3 | 438.427 | Đã đóng dấu | |
12:32:09 30/05/2026 | 1 | 103.501 | Đã đóng dấu | |
12:32:07 30/05/2026 | 1 | 92.944 | Đã đóng dấu | |
12:32:06 30/05/2026 | 2 | 255.264 | Đã đóng dấu | |
12:32:06 30/05/2026 | 2 | 302.936 | Đã đóng dấu | |
12:32:06 30/05/2026 | 1 | 171.419 | Đã đóng dấu | |
12:32:05 30/05/2026 | 3 | 462.750 | Đã đóng dấu | |
12:32:02 30/05/2026 | 2 | 187.943 | Đã đóng dấu | |
12:32:01 30/05/2026 | 2 | 324.790 | Đã đóng dấu | |
12:32:01 30/05/2026 | 1 | 171.419 | Đã đóng dấu | |
12:32:00 30/05/2026 | 1 | 517.859 | Đã đóng dấu | |
12:31:59 30/05/2026 | 1 | 290.295 | Đã đóng dấu | |
12:31:57 30/05/2026 | 1 | 142.732 | Đã đóng dấu | |
12:31:54 30/05/2026 | 2 | 384.976 | Đã đóng dấu | |
12:31:49 30/05/2026 | 3 | 421.927 | Đã đóng dấu | |
12:31:49 30/05/2026 | 2 | 257.525 | Đã đóng dấu | |
12:31:37 30/05/2026 | 2 | 252.749 | Đã đóng dấu | |
12:31:36 30/05/2026 | 1 | 99.785 | Đã đóng dấu | |
12:31:36 30/05/2026 | 1 | 167.054 | Đã đóng dấu | |
12:31:33 30/05/2026 | 1 | 105.368 | Đã đóng dấu |
